

¡Subite hoy a tu nueva 0KM!
En Maipú, tenemos entrega inmediata y financiación disponible en una amplia variedad de modelos.
MODELOS CON ENTREGA INMEDIATA


MAXSYM | TL 508
Ficha técnica
Especificación | Detalle |
Motor | Bicilíndrico 4T 8V EuroV |
Cilindrada | 508cc |
Potencia máxima | 45,5 CV @ 6.750RPM |
Torque máximo | 49,9Nm @ 6.250 RPM |
Transmisión | Automática CVT |
Arranque | Eléctrico |
Capacidad tanque | 12.5l |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida |
Suspensión trasera | Monoshock con Multilink |
Neumático delantero | 120/70 – 15 |
Neumático trasero | 160/60 – 15 |
Dimensiones | 2215 x 800 x 1442 mm |
Distancia entre ejes | 1543 mm |
Llantas | Aleación |

Sym | Orbit III
Ficha técnica
Especificación | Detalle |
Motor | Monocilíndrico 4 tiempos 2 válvulas |
Cilindrada | 168,9 |
Potencia máxima | 11.8CV @ 8.000RPM |
Torque máximo | 12,2Nm @ 6.000 RPM |
Transmisión | Automática CVT |
Arranque | Eléctrico |
Capacidad tanque | 7.5l |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión trasera | Doble amortiguador |
Neumático delantero | 110/90-14 |
Neumático trasero | 110/80-14 |
Dimensiones | 1990 x 730 x 1075mm |
Peso | 134 |
Distancia entre ejes | 1350 mm |
Llantas | Aleación |

Sym | JET 14
Ficha técnica
Especificación | Detalle |
Motor | Monocilíndrico 4 tiempos 2 válvulas |
Cilindrada | 168,9 |
Potencia máxima | 11.8CV @ 8.000RPM |
Torque máximo | 12,2Nm @ 6.000 RPM |
Transmisión | Automática CVT |
Arranque | Eléctrico |
Capacidad tanque | 7.5l |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión trasera | Doble amortiguador |
Neumático delantero | 110/90-14 |
Neumático trasero | 110/80-14 |
Dimensiones | 1990 x 730 x 1075mm |
Peso | 134 |
Distancia entre ejes | 1350 mm |
Llantas | Aleación |

Sym | JOYRIDE 300i
Ficha técnica
Especificación | Detalle |
Motor | 4 tiempos, monocilíndrico |
Cilindrada | 278,3 cc |
Potencia máxima | 25,6 HP/ 7500 rpm |
Torque máximo | 26,2 Nm / 6750 rpm |
Transmisión | CVT |
Arranque | Eléctrico |
Capacidad tanque | 11,5 lts |
Sistema de combustible | Inyección electrónica (EFI) |
Sistema | Keyless |
Sistema de control de tracción | (TCS) |
Llantas | Aleación |
Neumático delantero | 110 / 70 – 16 |
Neumático trasero | 140 / 70 – 14 |
Frenos Delantero | Disco Ø 260mm + ABS |
Frenos Trasero | Disco Ø 240mm + ABS |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión trasera | Doble amortiguador |
Dimensiones L/A/H | 2215x765x1400mm |
Altura asiento | 778 milímetros |
Distancia entre ejes | 1500 mm |
Sistema de refrigeración | Líquido |


K-LIGHT 202
Ficha técnica
Especificacion | Detalle |
Desplazamiento (cc) | 197 |
Tipo | 1 cilindro/4 tiempos/2 válvulas |
Orificio x recorrido (mm) | ø63,5 x 62,2 |
Potencia | 9,5 kW a 7500 r/min |
Par máximo | 13,9 N·m/6000 r/min |
Relación de compresión | 8. 3:1 |
Sistema de combustible | Carburador |
Tren de válvulas | OHV |
Encendido | CDI |
Motor de arranque | Eléctrico y de patada |
Sistema de lubricación | Lubricación por salpicaduras |
Sistema de refrigeración | refrigerado por aire |


RERACE
Ficha técnica
Modelo | Tk-ReRace (LX01) |
Batería | 60 V 29 Ah Litio |
Motor | 2.02 Kw Bosch |
Cargador | 5A |
Tiempo de Carga | 7 hs ( 1*60V 29 Ah ) |
Tablero | LCD |
Frenos | Delantero y Trasero Disco |
Neumáticos | 90/90 R12 Tubeless |
Velc. Max. | 45 Km/h |
Autonomía | 55km 1 batería / 110km 2 baterías |
Capacidad de carga | 233 Kg |
Arranque | Llave con Alarma |
Dimensiones | 1900 x 635 x 1270 mm |
Batería Opcional | 2* 60V 29 Ah |
¡Dejanos tu consulta para recibir más información!