

¡Subite hoy a tu nueva 0KM!
En Maipú, tenemos entrega inmediata y financiación disponible en una amplia variedad de modelos.
MODELOS CON ENTREGA INMEDIATA
FINANCIACIONES DISPONIBLES

Financiación al 70% con crédito UVA

Financiá hasta en 10 cuotas fijas.

Financiá hasta el 100% sin prenda y con tasa fija

Financiá hasta el 100% hasta en 72 meses.


MAXSYM | TL 508
Ficha técnica
| Especificación | Detalle |
| Motor | Bicilíndrico 4T 8V EuroV |
| Cilindrada | 508cc |
| Potencia máxima | 45,5 CV @ 6.750RPM |
| Torque máximo | 49,9Nm @ 6.250 RPM |
| Transmisión | Automática CVT |
| Arranque | Eléctrico |
| Capacidad tanque | 12.5l |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida |
| Suspensión trasera | Monoshock con Multilink |
| Neumático delantero | 120/70 – 15 |
| Neumático trasero | 160/60 – 15 |
| Dimensiones | 2215 x 800 x 1442 mm |
| Distancia entre ejes | 1543 mm |
| Llantas | Aleación |

Sym | Orbit III
Ficha técnica
| Especificación | Detalle |
| Motor | Monocilíndrico 4 tiempos 2 válvulas |
| Cilindrada | 168,9 |
| Potencia máxima | 11.8CV @ 8.000RPM |
| Torque máximo | 12,2Nm @ 6.000 RPM |
| Transmisión | Automática CVT |
| Arranque | Eléctrico |
| Capacidad tanque | 7.5l |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador |
| Neumático delantero | 110/90-14 |
| Neumático trasero | 110/80-14 |
| Dimensiones | 1990 x 730 x 1075mm |
| Peso | 134 |
| Distancia entre ejes | 1350 mm |
| Llantas | Aleación |

Sym | JOYRIDE 300i
Ficha técnica
| Especificación | Detalle |
| Motor | 4 tiempos, monocilíndrico |
| Cilindrada | 278,3 cc |
| Potencia máxima | 25,6 HP/ 7500 rpm |
| Torque máximo | 26,2 Nm / 6750 rpm |
| Transmisión | CVT |
| Arranque | Eléctrico |
| Capacidad tanque | 11,5 lts |
| Sistema de combustible | Inyección electrónica (EFI) |
| Sistema | Keyless |
| Sistema de control de tracción | (TCS) |
| Llantas | Aleación |
| Neumático delantero | 110 / 70 – 16 |
| Neumático trasero | 140 / 70 – 14 |
| Frenos Delantero | Disco Ø 260mm + ABS |
| Frenos Trasero | Disco Ø 240mm + ABS |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador |
| Dimensiones L/A/H | 2215x765x1400mm |
| Altura asiento | 778 milímetros |
| Distancia entre ejes | 1500 mm |
| Sistema de refrigeración | Líquido |

Sym | Cruisym 400
Ficha técnica
| Especificacion | Detalle |
| Tipo | Tubular de acero |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión trasera | Doble Amortiguador |
| Freno Delantero | Disco |
| Freno Trasero | Disco |
| Sistema antibloqueo | ABS |
| Rodado delantero | 120/70-R15, sin cámara |
| Rodado trasero | 160/60-R14, sin cámara |
| Distancia entre ejes | 1552 mm |
| Longitud máxima | 2230 mm |
| Ancho máximo sin espejos | 820 mm |
| Altura máxima sin espejos | 1360 mm |
| Tablero | TFT |
| Iluminación | Full Led |
| Peso | 222 kg |
| Capacidad de combustible | 14,5 L |
| Motor | Monocilíndrico de 4T |
| Refrigeración | Líquida |
| Cilindrada | 399 cc |
| Potencia | 34 Hp @ 6,750 rpm |
| ,Torque | 37 N.m @ 5,000 rpm |
| Transmisión | C.V.T. |
| Arranque | Eléctrico |
| Encendido | Electrónico |
| Alimentación | Inyección Electrónica (EFI) |


Keeway rk150
Ficha técnica
| Especificación | Detalle |
| Desplazamiento (cc) | 149,7 |
| Tipo | 1 cilindro/4 tiempos/2 válvulas |
| Orificio x recorrido (mm) | ø62×49,8 |
| Potencia | 9,2 kW a 9000 r/min |
| Par máximo | 11 N.m/7000 r/min |
| Relación de compresión | 9. 2:1 |
| Sistema de combustible | Carburador |
| Tren de válvulas | OHV |
| Encendido | CDI |
| Motor de arranque | Eléctrico y de patada |
| Sistema de lubricación | Lubricación por salpicaduras |
| Sistema de refrigeración | Refrigerado por aire |
| Caja de cambios | 5 velocidades |
| Impulsión final | Cadena |
| Tipo de embrague | Placa múltiple húmeda |
| Rueda delantera | Aleación |
| Suspensión delantera | Horquillas telescópicas |
| Neumático delantero | 80/90-17 |
| Rueda trasera | Aleación |
| Suspensión trasera | Amortiguador doble |
| Neumático trasero | 120/80-17 |
| Frenos delanteros | Disco con CBS |
| Freno trasero | Disco con CBS |


Chinchilla 500
Ficha técnica
| Especificación | Detalle |
| Rueda delantera | Aleación de aluminio |
| Suspensión delantera | Horquillas telescópicas invertidas |
| Recorrido de la suspensión delantera (mm) | 128,9 |
| Neumático delantero | 150/80-16 |
| Rueda trasera | Aleación de aluminio |
| Suspensión trasera | Amortiguador doble, precarga ajustable |
| Recorrido de la suspensión trasera (mm) | 65 |
| Neumático trasero | 180/65-16 |
| Frenos delanteros | Disco con ABS |
| Diámetro de los frenos delanteros (mm) | 320 |
| Frenos traseros | Disco con ABS |
| Diámetro de los frenos traseros (mm) | 260 |
| Desplazamiento (c.c) | 475,6 |
| Tipo | V-2-cylinder / 4-stroke / 8-valve / SOHC |
| Orificio x recorrido (mm) | ø69×63,6 |
| Potencia | 46.94 Hp at 9000 r/min |
| Par máximo | 42.0/7200 |
| Relación de compresión | 11. 5:1 |
| Sistema de combustible | EFI |
| Tren de válvulas | DOCH |
| Encendido | T.C.I |
| Motor de arranque | Eléctrico |
| Sistema de lubricación | Lubricación por salpicaduras |
| Sistema de refrigeración | Refrigerado por líquido |
| Altura del asiento (mm) | 705 |
| Total LxWxH (mm) | 220 × 890 × 150 |
| Distancia al suelo (mm) | 150 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1550 |
| Velocidad máxima (km/h) | 145 |
| Carga máxima (kg) | 150 |
| Capacidad de combustible (L) | 16 |
| Caja de cambios | 6 velocidades |
| Impulsión final | Cinturón |
EXPLORÁ MÁS MOTOS
Cada marca tiene su propia página con modelos, fichas técnicas y financiación. Elegí la que va con vos.
Legales
Automa S.A. CUIT: 30-71057666-8. Oferta válida para vehículos facturados y patentados desde el 01-10-2026 hasta el día 31-10-2026 inclusive, o hasta agotar stock, lo que ocurra primero. La disponibilidad de vehículos se limita a la existencia real al momento de realizar la seña o acordar la reserva con el vendedor. Entrega sujeta a stock disponible. Fotos y colores no contractuales. No se venden o remiten productos a la provincia de Misiones.
- GPAT: Financiación otorgada por GPAT Compañía Financiera. Plazo: 24 meses. Tasa cliente: 21,90%. LTV: 70%. Crédito prendario, sujeto a aprobación crediticia.
- Naranja X: Promoción válida exclusivamente para compras de motos 0km realizadas con Tarjeta Naranja, bajo la modalidad de cuotas fijas. Financiación en 10 cuotas, con un recargo total del 27,59%, sujeta al límite disponible en la tarjeta.
- Galicia: Financiación exclusiva con tarjeta de crédito Galicia, sujeta al límite de compra disponible al momento de realizar la operación. Recargo sobre precio de contado según cantidad de cuotas: 3 cuotas: 8,80%; 6 cuotas: 12,23%; 9 cuotas: 16,62%; 12 cuotas: 20,15%. Sujeto a condiciones de aprobación, contratación y otorgamiento de Banco Galicia.
- BANCOR:
CFT en UVAs 38,04%
Operatoria correspondiente a Cartera de consumo. Vigencia: desde el 1 de octubre de 2026 al 30 de octubre del 2026 inclusive. Sólo disponible en concesionarias habilitadas que tengan convenios con el Banco a tales efectos. El préstamo será otorgado en pesos, determinando al momento inicial su equivalencia en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), en función de su valor a dicha fecha. La cuota de reintegro de capital será actualizada conforme al valor de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) publicado por el BCRA a cada fecha de vencimiento. El otorgamiento del préstamo y el monto del mismo están sujetos a calificación crediticia y cumplimiento de requisitos al momento de solicitud. Monto mínimo: $200.000. Monto máximo: hasta $138.720.000. Plazo de reintegro: hasta 72 meses. Tasa de Interés Fija: TNA 27% equivalente a una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 30,61%. Costo Financiero Total 38,04%(1) Efectivo Anual (en base a la TEA y al cargo correspondiente a seguro patrimonial). Sistema de amortización: francés. Ejemplo: cuota $6.617,34 para un préstamo de $200.000 a una tasa de interés del 27% TNA y a un plazo de 72 meses. El valor de cuota real se determinará a cada vencimiento en función del monto otorgado, plazo de reintegro y tasa aplicable. El valor de cuota publicitado es meramente ejemplificativo, para un Préstamo Personal de $200.000 equivalente a 93,47 UVAs (a la cotización de UVA publicado por el BCRA al 1 de octubre de 2026 de $2.139,68), a una tasa de interés del 27% TNA y a un plazo de 72 meses. El valor de cuota real se determinará a cada vencimiento, en función del capital residual, el plazo de reintegro, la tasa convenida y el valor de la UVA a dicho momento. Condiciones disponibles en www.bancor.com.ar y en todas nuestras sucursales. Banco de la Provincia de Córdoba S.A., CUIT 30-99922856-5, San Jerónimo 166. Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina.
CFT en Pesos 74,34%
Operatoria correspondiente a Cartera de Consumo. Vigencia: desde el 1 de octubre de 2026 al 30 de octubre del 2026 inclusive. Préstamo Personal del Banco de la Provincia de Córdoba S.A. para compra de Motos multimarca 0km. El otorgamiento del préstamo y el monto del mismo están sujetos a calificación crediticia y cumplimiento de requisitos al momento de la solicitud. Monto máximo: hasta $138.720.000. Tasa de Interés Fija: TNA 47,00% equivalente a una Tasa Efectiva Anual del 58,59%. Costo Financiero Total 74,34% Efectivo Anual (calculado en base a la TEA y 21,00% en concepto de IVA sobre intereses). Plazo de reintegro: hasta 72 meses. El primer vencimiento de intereses operará el primer día del mes posterior a la fecha de otorgamiento. El pago de intereses será mensual, venciendo el primer servicio el primer día del mes siguiente a la liquidación (si el crédito ha sido liquidado entre los días 1 a 25 del mes), o el primer día del mes subsiguiente a la liquidación (si el crédito ha sido liquidado entre el día 26 y el último día del mes), y los restantes el mismo día de cada mes posterior. Sistema de amortización: francés. Ejemplo: para un préstamo de $1.000.000,00, 72 cuotas de pesos $50.169,04 cada una, calculada en base a la tasa, CFT y plazo máximo informados (teniendo en cuenta períodos de devengamiento de intereses de 30 días). Condiciones disponibles en www.bancor.com.ar y en todas nuestras sucursales. Banco de la Provincia de Córdoba S.A., CUIT 30-99922856-5, San Jerónimo 166. Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina.
¡Dejanos tu consulta para recibir más información!
SUZUKISuzuki Córdoba CentroVER MODELOS
DUCATIDucati CórdobaVER MODELOS
KOVEKove MaipúVER MODELOS
MORBIDELLIMorbidelli MaipúVER MODELOS
USADASUsadas seleccionadasVER MODELOS