

¡Subite hoy a tu nueva 0KM!
En Maipú, tenemos entrega inmediata y financiación disponible en una amplia variedad de modelos.
MODELOS CON ENTREGA INMEDIATA


MX-250
Ficha técnica
| Tipo de motor | Refrigerado por líquido, monocilíndrico, DOHC, 4 voltios, 4 tiempos |
|---|---|
| Cilindrada | 249.9cc |
| Potencia | 40.3HP /12000rpm |
| Diametro por carreta | 88 x 65.7 mm |
| Rel. de compresión | 14:1 |
| Llantas | Forjada en aluminio 7075 CNC |
|---|---|
| Transmisión | 5 velocidades |
| Slienciador | silenciador de acero inoxidable |
| Velocidad max | 129km/h |
| Suministro de combustible | Circuito cerrado EFI BOSCH |
|---|---|
| Peso seco | 97 Kg |
| Capacidad de tanque | 7 Litros |
| Altura de asiento | 960 |
| Neumático delantero | 80/100 -21 CST |
| Neumático trasero | 110/90 -19 CST |
| Frenos delanteros | Pinza de un solo disco, 2 pistones opuestos TAISKO |
| Frenos traseros | Disco simple, pinza de un solo pistón TAISKO |
| Suspensión delantera | Rebote de compresión, ajustable, al revés KYB |
| Suspensión trasera | Rebote de compresión, ajustable, airbag externo YUAN |

MX-250 R
Ficha técnica
| Tipo de motor | Refrigerado por líquido, monocilíndrico, DOHC, 4 voltios, 4 tiempos |
|---|---|
| Cilindrada | 249.9cc |
| Potencia | 40.3HP /12000rpm |
| Diametro por carreta | 88 x 65.7 mm |
| Rel. de compresión | 14:1 |
| Llantas | Forjada en aluminio 7075 CNC |
|---|---|
| Transmisión | 5 velocidades |
| Slienciador | silenciador de acero inoxidable |
| Velocidad max | 129km/h |
| Suministro de combustible | Circuito cerrado EFI BOSCH |
|---|---|
| Peso seco | 97 Kg |
| Capacidad de tanque | 7 Litros |
| Altura de asiento | 960 |
| Neumático delantero | 80/100 -21 CST |
| Neumático trasero | 110/90 -19 CST |
| Frenos delanteros | Pinza de un solo disco, 2 pistones opuestos TAISKO |
| Frenos traseros | Disco simple, pinza de un solo pistón TAISKO |
| Suspensión delantera | Rebote de compresión, ajustable, al revés KYB |
| Suspensión trasera | Rebote de compresión, ajustable, airbag externo YUAN |

450 RALLY
Ficha técnica
| Motor | Monocilíndrico/DOHC/4 válvulas/4 tiempos/refrigerado por aceite y por agua |
|---|---|
| Cilindrada | 449cc |
| Potencia | 51 HP |
| Torque Máximo | 40 N·m/7000 rpm |
| Rel. de compresión | 12.5:1 |
| Transmisión | 6 velocidades |
|---|---|
| Encendido | Eléctrico |
| Bateria | De Litio |
| Luces | Full Led |
| Instrumentación | Tablero TFT con navegación |
| Capacidad de tanque | 32 litros ( 3 tanques) |
|---|---|
| Peso seco | 155 kg. |
| Altura del asiento | 910 mm |
| Chasis | Doble viga de ala |
| Neumático delantero | 90/90-21 |
| Neumático trasero | 140/80-18 |
| Freno delantero | Disco simple, pinza de 2 pistones |
| Freno trasero | Pinza de 1 disco y 1 pistón |
| ABS | Doble canal desconectable |
| Suspensión delantera | Amortiguación totalmente ajustable, horquilla de aluminio invertida |
| Suspensión trasera | Amortiguación totalmente ajustable |
| Ángulo de dirección | 38,5° |
| Ángulo de inclinación | 28° |

525X
Ficha técnica
| Motor | Bicilíndrico/refrigerado por agua/DOHC |
|---|---|
| Cilindrada | 493,9 cc |
| Potencia | 53 HP |
| Torque máximo | 50.5N·m/7000rpm |
| Rel. de compresión | 11.5:1 |
| Transmisión | 6 velocidades |
|---|---|
| Encendido | Eléctrico |
| Sistema de inyección | Bosch |
| Instrumentación | Tablero TFT |
| Modo de manejo | 2 modos de conducción |
| Capacidad de tanque | 20 Litros |
|---|---|
| Peso seco | 206 kg |
| Altura del asiento | 820 mm |
| Chasis | Doble viga de ala |
| Neumático delantero | 110/80 R19 |
| Neumático trasero | 150/70 R17 |
| Freno delantero | Disco doble, pinza de 2 pistones |
| Freno trasero | Pinza de 1 disco y 1 pistones |
| ABS | Doble canal desconectable Brembo |
| Suspensión delantera | Amortiguación totalmente ajustable y regulable en pre carga KYB |
| Suspension trasera | Amortiguacion ajustable y regulable en pre carga KYB |

800X PRO
Ficha técnica
| Motor | Bicilindrico – vertical – DOHC- Refrigerado por liquido |
|---|---|
| Cilindrada | 799cc |
| Potencia | 95,20 HP /9000rpm |
| Torque máximo | 80 Nm/7500RPM |
| Rel. de compresión | 13:1 |
| Transmisión | 6 velocidades |
|---|---|
| Encendido | Electrónico |
| Capacidad de tanque | 20 Litros |
| Peso seco | 183 Kg. |
| Instrumentacion | Tablero TFT con mironing |
| Altura del asiento | 875 mm. |
|---|---|
| Chasis | Forma de diamante, doble-ala viga, chasis integrado |
| Neumático delantero | 90/90 – 21 |
| Neumático trasero | 150/70-18 |
| Frenos delantero | Doble disco con pinza de 4 pistones |
| Freno trasero | Disco simple con pinza de 1 piston |
| ABS | Doble canal desconectable |
| Suspensión delantera | Amortiguación ajustable en pre carga marca KYB |
| Suspensión trasera | Amortiguación ajustable en pre carga marca KYB |
| Antishimmy | Mayor seguridad y control de la moto |
| Cubiertas | Tubeless Pirelli Scoprpion Rally STR ( sin camara) |


MAXSYM | TL 508
Ficha técnica
| Especificación | Detalle |
| Motor | Bicilíndrico 4T 8V EuroV |
| Cilindrada | 508cc |
| Potencia máxima | 45,5 CV @ 6.750RPM |
| Torque máximo | 49,9Nm @ 6.250 RPM |
| Transmisión | Automática CVT |
| Arranque | Eléctrico |
| Capacidad tanque | 12.5l |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida |
| Suspensión trasera | Monoshock con Multilink |
| Neumático delantero | 120/70 – 15 |
| Neumático trasero | 160/60 – 15 |
| Dimensiones | 2215 x 800 x 1442 mm |
| Distancia entre ejes | 1543 mm |
| Llantas | Aleación |

Sym | Orbit III
Ficha técnica
| Especificación | Detalle |
| Motor | Monocilíndrico 4 tiempos 2 válvulas |
| Cilindrada | 168,9 |
| Potencia máxima | 11.8CV @ 8.000RPM |
| Torque máximo | 12,2Nm @ 6.000 RPM |
| Transmisión | Automática CVT |
| Arranque | Eléctrico |
| Capacidad tanque | 7.5l |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador |
| Neumático delantero | 110/90-14 |
| Neumático trasero | 110/80-14 |
| Dimensiones | 1990 x 730 x 1075mm |
| Peso | 134 |
| Distancia entre ejes | 1350 mm |
| Llantas | Aleación |

Sym | JET 14
Ficha técnica
| Especificación | Detalle |
| Motor | Monocilíndrico 4 tiempos 2 válvulas |
| Cilindrada | 168,9 |
| Potencia máxima | 11.8CV @ 8.000RPM |
| Torque máximo | 12,2Nm @ 6.000 RPM |
| Transmisión | Automática CVT |
| Arranque | Eléctrico |
| Capacidad tanque | 7.5l |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador |
| Neumático delantero | 110/90-14 |
| Neumático trasero | 110/80-14 |
| Dimensiones | 1990 x 730 x 1075mm |
| Peso | 134 |
| Distancia entre ejes | 1350 mm |
| Llantas | Aleación |

Sym | JOYRIDE 300i
Ficha técnica
| Especificación | Detalle |
| Motor | 4 tiempos, monocilíndrico |
| Cilindrada | 278,3 cc |
| Potencia máxima | 25,6 HP/ 7500 rpm |
| Torque máximo | 26,2 Nm / 6750 rpm |
| Transmisión | CVT |
| Arranque | Eléctrico |
| Capacidad tanque | 11,5 lts |
| Sistema de combustible | Inyección electrónica (EFI) |
| Sistema | Keyless |
| Sistema de control de tracción | (TCS) |
| Llantas | Aleación |
| Neumático delantero | 110 / 70 – 16 |
| Neumático trasero | 140 / 70 – 14 |
| Frenos Delantero | Disco Ø 260mm + ABS |
| Frenos Trasero | Disco Ø 240mm + ABS |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador |
| Dimensiones L/A/H | 2215x765x1400mm |
| Altura asiento | 778 milímetros |
| Distancia entre ejes | 1500 mm |
| Sistema de refrigeración | Líquido |


K-LIGHT 202
Ficha técnica
| Especificacion | Detalle |
| Desplazamiento (cc) | 197 |
| Tipo | 1 cilindro/4 tiempos/2 válvulas |
| Orificio x recorrido (mm) | ø63,5 x 62,2 |
| Potencia | 9,5 kW a 7500 r/min |
| Par máximo | 13,9 N·m/6000 r/min |
| Relación de compresión | 8. 3:1 |
| Sistema de combustible | Carburador |
| Tren de válvulas | OHV |
| Encendido | CDI |
| Motor de arranque | Eléctrico y de patada |
| Sistema de lubricación | Lubricación por salpicaduras |
| Sistema de refrigeración | refrigerado por aire |
¡Dejanos tu consulta para recibir más información!